(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.62 | 1.69% | 14205 | 8438 | 5767.0 | 0.0193% | 0.0080% | 0.049% | 0.0693% |
广深铁路 | 601333 | 3.81 | 10.12% | 8424 | 3457 | 4967.0 | 0.8788% | 0.031% | 0.141% | 1.0988% |
浙文影业 | 601599 | 4.43 | 9.93% | 6293 | 1862 | 4431.0 | 4.9634% | -0.832% | 2.66% | 6.7284% |
京投发展 | 600683 | 6.62 | 9.97% | 4715 | 1161 | 3554.0 | 4.7976% | 4.19% | 0.602% | 10.9496% |
中国银行 | 601988 | 4.04 | 1.25% | 7469 | 4524 | 2945.0 | 0.014% | 0.012% | 0.034% | 0.053% |
润达医疗 | 603108 | 13.7 | 10.04% | 2844 | 232 | 2612.0 | 4.507% | 0.079% | 0.464% | 5.175% |
工商银行 | 601398 | 5.01 | 1.01% | 5988 | 3984 | 2004.0 | 0.0074% | 0.0020% | 0.012% | 0.0354% |
京能置业 | 600791 | 4.56 | 7.55% | 2412 | 552 | 1860.0 | 4.1122% | 0.137% | -0.161% | 4.1192% |
中国联通 | 600050 | 5.07 | 0.6% | 4218 | 2459 | 1759.0 | 0.0568% | 0.069% | 0.032% | 0.2918% |
上海物贸 | 600822 | 12.2 | 10.01% | 2715 | 1035 | 1680.0 | 4.2408% | 1.262% | 2.618% | 9.0418% |
文投控股 | 600715 | 2.6 | 5.69% | 3297 | 1638 | 1659.0 | 0.8944% | -0.328% | 0.383% | 4.0864% |
宏达股份 | 600331 | 4.76 | 8.92% | 3407 | 1805 | 1602.0 | 0.7884% | -0.15% | 0.274% | 0.6564% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | 1.14% | 2080 | 517 | 1563.0 | 0.1755% | 0.0010% | 0.022% | 0.1375% |
紫金银行 | 601860 | 2.63 | 1.15% | 1951 | 435 | 1516.0 | 0.4322% | -0.411% | 0.074% | -0.0278% |
唐山港 | 601000 | 3.74 | 5.35% | 2017 | 541 | 1476.0 | 0.2491% | -0.0060% | 0.03% | 0.1891% |
小商品城 | 600415 | 9.94 | 7.23% | 10414 | 8977 | 1437.0 | 0.2634% | -0.016% | 1.637% | 2.0614% |
长电科技 | 600584 | 31.38 | 6.19% | 2634 | 1202 | 1432.0 | 0.8047% | -0.09% | 0.117% | 0.9967% |
交通银行 | 601328 | 5.94 | 0.51% | 2611 | 1297 | 1314.0 | 0.0335% | 0.013% | 0.023% | 0.0395% |
吉视传媒 | 601929 | 2.04 | 2.0% | 2432 | 1287 | 1145.0 | 0.3468% | -0.102% | 0.343% | 1.1428% |
内蒙华电 | 600863 | 3.96 | 0.25% | 1582 | 622 | 960.0 | 0.1471% | -0.201% | 0.181% | -0.2269% |
上一篇:新疆库车:推进生态环境治理 擦亮“美丽乡村”建设新名片 天天滚动
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
实时行情截至:2023-06-0711:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收
近年来,新疆库车市墩阔坦镇繁荣村积极探索乡村振兴新路子,着力发挥生
快科技6月7日消息,近日,微软似乎找到了AI的新用途”。有用户发现,自
截至2023年6月7日收盘,华发股份(600325)报收于10 29元,上涨1 28%,换
贵州茅台酒股份有限公司2022年度股东大会将于6月13日召开。作为A股市值
一、安装循环水有哪些好处1、装修的时候,之前就需要事先布置好水管,
导读1、下面为大家推荐女方家长婚礼致辞,一起去看看吧! 女方家长婚
6月6日,森泰股份(301429)融资买入446 0万元,融资偿还559 24万元,
昨天下午,市检察院向媒体通报近年来舟山检察机关海洋公益诉讼工作情况
金投白银网提供褚玉璞像银元价格(2023年06月07日),褚玉璞银元最新消